কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৮:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, ফরিদপুর, পাবনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথামিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলা পর্যায়ের একটি অফিস।
সাধারণ তথ্য
বিদ্যালয়
| ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের ধরণ | সংখ্যা |
| ০১ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪৯ |
| ০২ | জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩৪ |
| ০৩ | ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প | ০১ |
| মোট | ৮৪ | |
গ্রেডভিত্তিক বিদ্যালয়
| ক্রমিক নং | গ্রেড | বিদ্যালয় সংখ্যা |
| ০১ | এ- গ্রেড | ২৬ |
| ০২ | বি- গ্রেড | ৫২ |
| ০৩ | সি- গ্রেড | ০৬ |
পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক বিদ্যালয়
| ক্রমিক নং | পৌরসভা/ইউনিয়ন | বিদ্যালয় সংখ্যা |
| ০১ | ফরিদপুর পৌরসভা | ০৬ |
| ০২ | বনওয়ারীনগর ইউনিয়ন | ০৪ |
| ০৩ | বৃলাহিড়ীবাড়ী ইউনিয়ন | ১৭ |
| ০৪ | ফরিদপুর ইউনিয়ন | ১২ |
| ০৫ | পুঙ্গলি ইউনিয়ন | ১৫ |
| ০৬ | ডেমরা ইউনিয়ন | ১৪ |
| ০৭ | হাদল ইউনিয়ন | ১৬ |
ক্লাস্টার ভিত্তিক বিদ্যালয়
| ক্রমিক নং | ক্লাস্টারের নাম | ক্লাস্টার কোড | বিদ্যালয় সংখ্যা |
| ১ | গোপালনগর | ১১৬০৪০১ | ১৮ |
| ২ | বেড়হাউলিয়া | ১১৬০৪০২ | ২১ |
| ৩ | পাঁচপুঙ্গলী | ১১৬০৪০৩ | ২৪ |
| ৪ | ডেমরা | ১১৬০৪০৪ | ২১ |
শিক্ষক তথ্য
| ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | ||
| ১ | প্রধান শিক্ষক | ৮৪ | সরাসরি | পদোন্নতিপ্রাপ্ত | চলতি দায়িত্ব | ২৭ |
| ৩০ | ০৭ | ২০ | ||||
| ২ | সহকারী শিক্ষক | ৫১০ | ৪৮১ | ২৯ | ||
| মোট | ৫৯৪ | ৫৩৮ | ৫৬ | |||
শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী তথ্য
শিক্ষাবর্ষ- ২০২৫
(বিদ্যালয় সংখ্যাঃ৮৪)
| শ্রেণি | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা |
| প্রাক-প্রাথমিক (৪+) | ৬৯ | ৮৭ | ১৫৬ |
| প্রাক-প্রাথমিক (৫+) | ১১৩০ | ১১০৩ | ২২৩৩ |
| ১ম শ্রেণি | ১১৯৭ | ১২১৫ | ২৪১২ |
| ২য় শ্রেণি | ১২৭০ | ১২৯৫ | ২৫৬৫ |
| ৩য় শ্রেণি | ১১৯০ | ১২৮৩ | ২৪৭৩ |
| ৪র্থ শ্রেণি | ১০৬২ | ১২০৩ | ২২৬৫ |
| ৫ম শ্রেণি | ৯৮৫ | ১০৬৯ | ২০৫৪ |
| মোট | ৬৯০৩ | ৭২৫৫ | ১৪১৫৮ |
অফিসের জনবল তথ্য
| ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ |
| ১ | উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | ০১ | ০১ | ০ |
| ২ | উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার | ০৪ | ০১ | ০১ |
| ৩ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক | ০১ | ০১ | ০ |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ০১ | ০১ | ০ |
| ৫ | হিসাব সহকারী | ০১ | ০ | ০১ |
| ৬ | অফিস সহায়ক | ০১ | ০ | ০১ |